“尊龙凯时”风冷箱体式尊龙凯时组广泛应用于印刷冷辊,UV/LED光源,塑胶模具、电子尊龙凯时、化工尊龙凯时、 焊接尊龙凯时、 表面处理、超声波、石油、炼油、冶金、真空镀膜等行业。为各行业提供高效稳定的冷源,提高生产效率,保证产品质量,降低残次率。本公司所生产的风冷箱体式尊龙凯时种类齐全,并可针对不同的行业应用提供定制化设计。
产品说明:
压缩机:原装正品压缩机(三洋SANYO/大金DAIKIN)。
冷凝器:V型结构的冷凝器,内螺纹铜管及清水铝箔翅片。
蒸发器:壳管式蒸发器/套管式蒸发器/板式蒸发器。
水泵:304不锈钢水泵。
水箱:304不锈钢水箱。
核心部件:进口原装部件,丹麦Danfoss 、美国Emersonguo。
控制温度范围:精密式数字电子恒温控制器(温度控制范围0°C至35°C)
保护装置:高/低压保护、过载/过热保护、相序/缺相保护、液位/流量开关保护。
型号 (model) | JY-1A | JY-2A | JY-3A | JY-5A | JY-8A | JY-10A | JY-15A | JY-20A | JY-25A | JY-30A | JY-40A | ||
制冷量 Cooling capacity | KW | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | |
Kcal/h | 2322 | 4644 | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | ||
总功率 total power | KW | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 4.9 | 7.3 | 9.2 | 12.8 | 18 | 22 | 27 | 35 | |
运行电流 running current | A | 6.5 | 10 | 9 | 12.5 | 15 | 19 | 26 | 38 | 47 | 58 | 75 | |
电源 power supply | 单相220V 50Hz | 三相380V 50Hz | |||||||||||
温控范围 Temperature control range | ℃ | 5-35 | |||||||||||
温控精度 Temperature control accuracy | ℃ | ±1 | |||||||||||
冷媒 refrigerant | 种类 type | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||
填充量 filling amount | KG | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | |
压缩机 compressor | 控制方式 way to control | 毛细管capillary | 热力平衡膨胀阀Thermal Balance Expansion Valve | ||||||||||
形式 form | 活塞式(Piston) | 涡旋式(scroll) | |||||||||||
功率 power | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
冷冻水 frozen water | 水箱容积 Tank volume | L | 28 | 28 | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 | 610 |
水箱材质 Water tank material | SUS304不锈钢(SUS304 stainless steel) | ||||||||||||
管径 Pipe diameter | G1/2〃 | G3/4〃 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | ||
水泵 water pump | 杨程 Yang Cheng | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 power | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
蒸发器 Evaporator | 类型 Types of | 水箱盘管式(壳管式)Water tank coil type (shell and tube type) | |||||||||||
冷冻水流量 Chilled water flow | m³/h | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | |
冷凝器 condenser | 类型 Types of | 高效紫铜管加铝箔翅片式+外转子散热风机 Efficient copper tube plus aluminum foil fin type + external rotor cooling fan | |||||||||||
冷却风量 cooling air volume | m³/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 38000 | |
安全保护 safety protection | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护Compressor overheating protection, overcurrent protection, high and low pressure protection, overtemperature protection, flow protection, phase sequence/phase loss protection, exhaust overheating protection, antifreeze protection. | ||||||||||||
外型尺寸 Dimensions | 长(long) | mm | 600 | 750 | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 |
宽(width) | mm | 400 | 450 | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | |
高(high) | mm | 940 | 1100 | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | |
机组重量 Unit weight | KG | 60 | 85 | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | |
备注:冷量是依据冰水入口温度12°C,出口温度7°C;冷却进口温度35°C,出风温度40°C计算得出。 冰水出水温度范围:5~20°C;冷却水出水温度范围:15~35°C。 产品规格若有变更,恕不另行通知。 Remarks:The cooling capacity is calculated based on the ice water inlet temperature of 12°C and the outlet temperature of 7°C; the cooling inlet temperature of 35°C and the outlet air temperature of 40°C. Ice water outlet temperature range: 5~20°C; cooling water outlet temperature range: 15~35°C. Product specifications are subject to change without notice. |